手数料で比較
ネット証券会社で一番気になるところといえば手数料ですよね。安いに越したことはありませんから。。
手数料でネット証券を選ぶとすれば、イー・トレード証券、松井証券、ジョインベスト証券ではないでしょうか。
手数料が安いとその分パフォーマンスが上がってきますからね。。
手数料一覧
| ネット証券会社 | 売買手数料(現物取引) | 資料請求 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 | ||
| ジョインベスト証券 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1,400 | 資料請求 |
| マネックス証券 | 105 | 210 | 525 | 1,050 | 3,150 | 資料請求 |
| イー・トレード証券 | 200 | 250 | 450 | 800 | 1,500 | 資料請求 |
| 松井証券 | 0 | 315 | 525 | 1,050 | 3,150 | 資料請求 |
| 楽天証券 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1,575 | 資料請求 |
| 岡三オンライン証券 | 200 | 250 | 450 | 800 | 1,500 | 資料請求 |
| カブドットコム証券 | 500 | 500 | 1,050 | 1,050 | 1,890 | 資料請求 |
| オリックス証券 | 315 | 315 | 472 | 945 | 2,835 | 資料請求 |
| クリック証券 | 105 | 105 | 315 | 525 | 1,050 | 資料請求 |
| 東洋証券 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1,050 | 資料請求 |
定額手数料一覧
| ネット証券会社 | 定額手数料(現物取引) | 資料請求 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50万 | 100万 | 300万 | 500万 | 1000万 | ||
| ジョインベスト証券 | 450 | 800 | 1,640 | 2,480 | 4,580 | 資料請求 |
| マネックス証券 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 5,250 | - | 資料請求 |
| イー・トレード証券 | 500 | 900 | 1,740 | 2,580 | 4,680 | 資料請求 |
| 松井証券 | 525 | 1,050 | 3,150 | 5,250 | 10,500 | 資料請求 |
| 楽天証券 | 450 | 900 | 3,150 | 5,250 | 10,500 | 資料請求 |
| 岡三オンライン証券 | 0 | 900 | 1,320 | 1,740 | 2,160 | 資料請求 |
| カブドットコム証券 | - | - | - | - | - | 資料請求 |
| オリックス証券 | 315 | 840 | 2,520 | 4,200 | 8,400 | 資料請求 |
| クリック証券 | 300 | 860 | 1,660 | 2,240 | 3,680 | 資料請求 |
| 東洋証券 | - | - | - | - | - | 資料請求 |

