信用取引の手数料で比較

大きな利益を得るためにはどうしても大きな金額を動かさなければなりません。

信用取引は自分の持っているお金以上に取引ができます。気をつけなければいけない半面、大きく儲けるチャンスともなります。

信用取引手数料一覧

ネット証券会社 信用取引売買手数料 買方金利 売方金利 資料請求
50万 100万 200万 300万
リテラ・クレア 525 945 945 945 - - 資料請求
ジョインベスト証券 200 350 630 900 2.16% 0% 資料請求
マネックス証券 1,050 2,625 2,625 3,150 2.6% 1.15% 資料請求
イー・トレード証券 400 400 400 400 2.3% 1.15% 資料請求
松井証券 525 1,050 2,100 3,150 2.3% 1.15% 資料請求
楽天証券 472 472 472 472 2.6% 1.15% 資料請求
岡三オンライン証券 140 280 280 280 - - 資料請求
カブドットコム証券 483 798 987 1,155 2.73% 3.13% 資料請求
オリックス証券 525 1,050 2,100 3,150 2.14% 3.24% 資料請求
クリック証券 100 100 100 100 2.1% 1.15% 資料請求
東洋証券 840 840 945 1,050 1.95% 1.15% 資料請求

ページトップへ
Copyright (C) ネット証券会社ランキング|口コミでも人気のおすすめネット証券はココ! All Rights Reserved.